Neste artigo você terá acesso a uma listagem completa com o número dos bancos para DOC e TED. Não deixe de conferir!
Precisando fazer um DOC ou TED, mas não sabe o número do Banco? O Guia Bancário ajuda você!
Artigo mais recente: Quem paga tarifa de TED e DOC
O que significa o número dos bancos para DOC e TED?
Muitas pessoas não sabem, mas todos os bancos possuem um código de identificação, além do seu nome.
O número dos bancos é um código formado por três dígitos que serve para identificar cada banco sem deixar margem para erro na realização das transações bancárias.
É através de código que o sistema de compensação brasileiro identifica o banco remetente e destinatário de cada transação, afim de realizar a sua compensação.
Logo, sem o número do banco, torna-se impossível realizar transações como o DOC e o TED.
Conheça agora o código dos 5 bancos mais importantes do Brasil:
- 001 – Banco do Brasil
- 033 – Santander
- 104 – Caixa Econômica Federal
- 237 – Bradesco
- 341 – Itaú
Não encontrou o banco que precisa na lista acima? Não se preocupe listamos no próximo tópico a lista completa de bancos em operação no Brasil!
Veja também: Quais são os bancos conveniados ao banco 24 horas?

Lista completa de número dos bancos
| 001 | Banco do Brasil S.A. |
| 003 | Banco da Amazônia S.A. |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. |
| 007 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES |
| 012 | Banco Inbursa S.A. |
| 014 | State Street Brasil S.A. – Banco Comercial |
| 017 | BNY Mellon Banco S.A. |
| 018 | Banco Tricury S.A. |
| 021 | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |
| 024 | Banco BANDEPE S.A. |
| 025 | Banco Alfa S.A. |
| 029 | Banco Itaú Consignado S.A. |
| 033 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 037 | Banco do Estado do Pará S.A. |
| 040 | Banco Cargill S.A. |
| 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. |
| 051 | Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. |
| 062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. |
| 063 | Banco Bradescard S.A. |
| 064 | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
| 065 | Banco Andbank (Brasil) S.A. |
| 066 | Banco Morgan Stanley S.A. |
| 069 | Banco Crefisa S.A. |
| 070 | BRB – Banco de Brasília S.A. |
| 074 | Banco J. Safra S.A. |
| 075 | Banco ABN AMRO S.A. |
| 076 | Banco KDB S.A. |
| 077 | Banco Inter S.A. |
| 078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. |
| 079 | Banco Original do Agronegócio S.A. |
| 081 | BancoSeguro S.A. |
| 082 | Banco Topázio S.A. |
| 083 | Banco da China Brasil S.A. |
| 084 | Uniprime Norte do Paraná – Coop de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais das Ciências |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito – AILOS |
| 092 | Brickell S.A. Crédito, Financiamento e Investimento |
| 094 | Banco Finaxis S.A. |
| 095 | Travelex Banco de Câmbio S.A. |
| 096 | Banco B3 S.A. |
| 097 | Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. |
| 102 | Banco XP S.A. |
| 104 | Caixa Econômica Federal |
| 107 | Banco BOCOM BBM S.A. |
| 118 | Standard Chartered Bank (Brasil) S/A–Bco Invest. |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. |
| 120 | Banco Rodobens S.A. |
| 121 | Banco Agibank S.A. |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. |
| 125 | Plural S.A. – Banco Múltiplo |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. |
| 128 | MS Bank S.A. Banco de Câmbio |
| 129 | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. |
| 132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Múltiplo |
| 144 | BEXS Banco de Câmbio S.A. |
| 163 | Commerzbank Brasil S.A. – Banco Múltiplo |
| 169 | Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. |
| 184 | Banco Itaú BBA S.A. |
| 204 | Banco Bradesco Cartões S.A. |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. |
| 212 | Banco Original S.A. |
| 213 | Banco Arbi S.A. |
| 217 | Banco John Deere S.A. |
| 218 | Banco BS2 S.A. |
| 222 | Banco Credit Agricole Brasil S.A. |
| 224 | Banco Fibra S.A. |
| 233 | Banco Cifra S.A. |
| 237 | Banco Bradesco S.A. |
| 241 | Banco Clássico S.A. |
| 243 | Banco Máxima S.A. |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A. |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. |
| 250 | BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. |
| 254 | Paraná Banco S.A. |
| 260 | Nu Pagamentos S.A |
| 265 | Banco Fator S.A. |
| 266 | Banco Cédula S.A. |
| 269 | HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimento |
| 300 | Banco de La Nacion Argentina |
| 318 | Banco BMG S.A. |
| 320 | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. |
| 330 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A |
| 336 | Banco C6 S.A. |
| 341 | Itaú Unibanco S.A. |
| 366 | Banco Société Générale Brasil S.A. |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. |
| 376 | Banco J. P. Morgan S.A. |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
| 399 | Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo |
| 412 | Banco Capital S.A. |
| 422 | Banco Safra S.A. |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
| 473 | Banco Caixa Geral – Brasil S.A. |
| 477 | Citibank N.A. |
| 479 | Banco ItauBank S.A |
| 487 | Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão |
| 488 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 492 | ING Bank N.V. |
| 494 | Banco de La Republica Oriental del Uruguay |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires |
| 505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. |
| 604 | Banco Industrial do Brasil S.A. |
| 610 | Banco VR S.A. |
| 611 | Banco Paulista S.A. |
| 612 | Banco Guanabara S.A. |
| 613 | Omni Banco S.A. |
| 623 | Banco PAN S.A. |
| 626 | Banco Ficsa S.A. |
| 630 | Banco Smartbank S.A. |
| 633 | Banco Rendimento S.A. |
| 634 | Banco Triângulo S.A. |
| 637 | Banco Sofisa S.A. |
| 641 | Banco Alvorada S.A. |
| 643 | Banco Pine S.A. |
| 652 | Itaú Unibanco Holding S.A. |
| 653 | Banco Indusval S.A. |
| 654 | Banco A.J.Renner S.A. |
| 655 | Banco Votorantim S.A. |
| 658 | Banco Porto Real de Investimentos S.A. |
| 707 | Banco Daycoval S.A. |
| 712 | Banco Ourinvest S.A. |
| 720 | Banco Maxinvest S.A. |
| 739 | Banco Cetelem S.A. |
| 741 | Banco Ribeirão Preto S.A. |
| 743 | Banco Semear S.A. |
| 745 | Banco Citibank S.A. |
| 746 | Banco Modal S.A. |
| 747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. |
| 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| 751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| 753 | Novo Banco Continental S.A. – Banco Múltiplo |
| 754 | Banco Sistema S.A. |
| 755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. |
| 756 | Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB |
| 757 | Banco KEB HANA do Brasil S.A. |
Veja também: Para que serve o código dos bancos? Banco 341 e 033, 237, 756 e outros bancos!
Encontrou o código do banco que precisava em nossa lista de número dos bancos para DOC e TED? Esperamos que sim!
No entanto, caso o banco que você procura não esteja na lista, deixe o nome do banco em questão nos comentários para que possamos ajudar você!




